Impact craters
197 of Earth's most important impact craters and structures, from Vredefort, the largest, to tiny pits dug by falling iron meteorites, plus the Tunguska blast that left no crater at all.
Impact calculator: how big a crater would it make?Impact events: the energy explained
Largest first
| Crater | Country | Diameter | Age |
|---|---|---|---|
| Vredefort | South Africa | 300 km | about 2.02 billion years |
| Chicxulub | Mexico | 180 km | about 66 million years |
| Sudbury | Canada | 130 km | about 1.85 billion years |
| Manicouagan | Canada | 100 km | about 214 million years |
| Popigai | Russia | 90 km | about 35.7 million years |
| Acraman | Australia | 90 km | about 580 million years |
| Chesapeake Bay | United States | 85 km | about 35.5 million years |
| Morokweng | South Africa | 70 km | about 145 million years |
| Yarrabubba | Australia | 70 km | about 2.23 billion years |
| Kara | Russia | 65 km | about 70 million years |
| Beaverhead | United States | 60 km | about 600 million years |
| Woodleigh | Australia | 60 km | 364 ± 8 million years |
| Tookoonooka | Australia | 55 km | about 112 to 133 million years (Early Cretaceous) |
| Charlevoix | Canada | 54 km | about 450 million years |
| Siljan | Sweden | 52 km | about 377 million years |
| Karakul | Tajikistan | 52 km | probably less than about 5 million years |
| Montagnais | Canada (Atlantic shelf) | 45 km | 50.5 ± 0.8 million years |
| Mjølnir | Norway (Barents Sea) | 40 km | about 142 million years |
| Saint Martin | Canada | 40 km | 227.8 ± 1.1 million years |
| Araguainha | Brazil | 40 km | 254.7 ± 2.5 million years |
| Puchezh-Katunki | Russia | 40 km | 195.9 ± 1.0 million years |
| Carswell | Canada | 39 km | about 115 ± 10 million years |
| Clearwater Lakes | Canada | 36 km | about 286 million years (West) and about 460 million years (East) |
| Manson | United States | 35 km | 73.8 ± 0.3 million years |
| Saqqar | Saudi Arabia | 34 km | between about 70 and 410 million years |
| Hiawatha | Greenland (Denmark) | 31 km | 57.99 ± 0.54 million years |
| Slate Islands | Canada | 30 km | about 450 million years (poorly known) |
| Keurusselkä | Finland | 30 km | about 1.15 billion years |
| Shoemaker | Australia | 30 km | uncertain: about 570 million to 1.63 billion years |
| Mistastin (Kamestastin) | Canada | 28 km | about 36 million years |
| Steen River | Canada | 25 km | 91 ± 7 million years |
| Tunnunik | Canada | 25 km | about 430 to 450 million years |
| Kamensk | Russia | 25 km | about 49 million years |
| Strangways | Australia | 25 km | about 646 ± 42 million years |
| Nördlinger Ries | Germany | 24 km | about 14.8 million years |
| Boltysh | Ukraine | 24 km | about 65.4 million years |
| Presqu'île | Canada | 24 km | less than about 500 million years |
| Haughton | Canada | 23 km | about 31 million years |
| Rochechouart | France | 23 km | about 207 million years |
| Lappajärvi | Finland | 23 km | about 78 million years |
| Gosses Bluff | Australia | 22 km | about 142 million years |
| Obolon' | Ukraine | 20 km | about 169 ± 7 million years |
| Logancha | Russia | 20 km | about 40 ± 20 million years |
| Amelia Creek | Australia | 20 km | between about 600 and 1,660 million years |
| Dellen | Sweden | 19 km | about 141 million years (older estimates about 89 million) |
| Glikson | Australia | 19 km | less than about 508 million years |
| El'gygytgyn | Russia | 18 km | about 3.6 million years |
| Oasis | Libya | 18 km | less than about 120 million years |
| Lawn Hill | Australia | 18 km | about 470 million years |
| Luizi | Democratic Republic of the Congo | 17 km | less than about 575 million years |
| Ames | United States | 16 km | about 470 ± 30 million years |
| Logoisk | Belarus | 15 km | 42.3 ± 1.1 million years |
| Kaluga | Russia | 15 km | about 380 ± 5 million years |
| Gweni-Fada | Chad | 14 km | less than 345 million years |
| Zhamanshin | Kazakhstan | 14 km | about 900,000 years |
| Pantasma | Nicaragua | 14 km | about 804,000 years |
| Jänisjärvi | Russia | 14 km | about 700 ± 5 million years |
| Cerro do Jarau | Brazil | 13.5 km | less than about 134 million years |
| Sierra Madera | United States | 13 km | less than about 100 million years |
| Deep Bay | Canada | 13 km | about 99 ± 4 million years |
| Serra da Cangalha | Brazil | 13 km | less than about 300 million years |
| Spider | Australia | 13 km | more than about 570 million years |
| Marquez | United States | 12.7 km | 58 ± 2 million years |
| Aorounga | Chad | 12.6 km | less than 345 million years |
| Nicholson | Canada | 12.5 km | 389 ± 7 million years |
| Wells Creek | United States | 12 km | about 200 ± 100 million years |
| Avak | United States | 12 km | less than about 95 million years |
| Vargeão Dome | Brazil | 12 km | about 123 million years |
| Yallalie | Australia | 12 km | about 80 to 90 million years |
| Ternovka | Ukraine | 11 km | about 280 ± 10 million years |
| Dhala | India | 11 km | about 1.7 to 2.1 billion years |
| Bosumtwi | Ghana | 10.5 km | about 1.07 million years |
| Eagle Butte | Canada | 10 km | less than about 65 million years |
| Santa Marta | Brazil | 10 km | between about 66 and 100 million years |
| Paasselkä | Finland | 10 km | about 231 million years |
| Karla | Russia | 10 km | about 5 ± 1 million years |
| Flaxman | Australia | 10 km | more than about 35 million years |
| Kelly West | Australia | 10 km | more than about 550 million years |
| Vista Alegre | Brazil | 9.5 km | about 111 to 134 million years |
| Red Wing | United States | 9 km | about 200 ± 25 million years |
| Santa Fe | United States | 9 km | probably between about 350 million and 1.2 billion years |
| Mien | Sweden | 9 km | 121 ± 2 million years |
| Lumparn | Finland | 9 km | about 1 billion years |
| Ragozinka | Russia | 9 km | about 46 ± 3 million years |
| Connolly Basin | Australia | 9 km | less than about 60 million years |
| Calvin | United States | 8.5 km | about 450 ± 10 million years |
| Ilyinets | Ukraine | 8.5 km | about 378 ± 5 million years |
| Crawford | Australia | 8.5 km | more than about 35 million years |
| Serpent Mound | United States | 8 km | less than about 320 million years |
| Des Plaines | United States | 8 km | less than about 280 million years |
| Glover Bluff | United States | 8 km | less than about 485 million years |
| Couture | Canada | 8 km | about 430 ± 25 million years |
| La Moinerie | Canada | 8 km | about 400 ± 50 million years |
| Elbow | Canada | 8 km | about 395 ± 25 million years |
| Neugrund | Estonia (Baltic Sea) | 8 km | about 535 million years |
| Vepriai | Lithuania | 8 km | about 160 ± 10 million years |
| Beyenchime-Salaatin | Russia | 8 km | about 40 ± 20 million years |
| Bigach | Kazakhstan | 8 km | about 5 ± 3 million years |
| Wetumpka | United States | 7.6 km | about 83 million years (Late Cretaceous) |
| Lockne | Sweden | 7.5 km | about 458 million years |
| Wanapitei | Canada | 7.5 km | 37.2 ± 1.2 million years |
| Matt Wilson | Australia | 7.5 km | less than about 1.4 billion years |
| Kentland | United States | 7 km | less than about 97 million years |
| Cloud Creek | United States | 7 km | about 190 ± 30 million years |
| Crooked Creek | United States | 7 km | about 320 ± 80 million years |
| Jeokjung-Chogye Basin | South Korea | 7 km | about 50,000 years |
| Piccaninny | Australia | 7 km | less than about 360 million years |
| Söderfjärden | Finland | 6.6 km | about 520 to 640 million years |
| Decaturville | United States | 6 km | less than about 300 million years |
| Middlesboro | United States | 6 km | less than about 300 million years |
| Rock Elm | United States | 6 km | about 430 to 455 million years |
| Pilot | Canada | 6 km | about 445 ± 2 million years |
| Maple Creek | Canada | 6 km | less than about 75 million years |
| Sääksjärvi | Finland | 6 km | about 600 million years (poorly known) |
| Kursk | Russia | 6 km | about 250 ± 80 million years |
| Chukcha | Russia | 6 km | less than about 70 million years |
| Tin Bider | Algeria | 6 km | less than about 70 million years |
| Foelsche | Australia | 6 km | more than about 545 million years |
| Decorah | United States | 5.6 km | about 470 million years (Middle Ordovician) |
| Upheaval Dome | United States | 5.5 km | probably less than 170 million years |
| Jabal Waqf as Suwwan | Jordan | 5.5 km | about 37 to 56 million years |
| Chiyli | Kazakhstan | 5.5 km | about 46 ± 7 million years |
| Gardnos | Norway | 5 km | about 500 million years |
| Mizarai | Lithuania | 5 km | about 500 ± 20 million years |
| Goat Paddock | Australia | 5 km | less than about 50 million years |
| Riachão | Brazil | 4.5 km | less than about 200 million years |
| Dobele | Latvia | 4.5 km | about 290 ± 35 million years |
| Glasford | United States | 4 km | less than about 430 million years |
| Gow | Canada | 4 km | less than about 250 million years |
| Île Rouleau | Canada | 4 km | less than about 300 million years |
| Kärdla | Estonia | 4 km | about 455 million years |
| Mount Toondina | Australia | 4 km | less than about 110 million years |
| Steinheim | Germany | 3.8 km | about 14.8 million years |
| Brent | Canada | 3.8 km | about 450 million years (estimates from about 400 to 455 million) |
| Flynn Creek | United States | 3.8 km | about 382 million years (Late Devonian) |
| Suvasvesi South | Finland | 3.8 km | about 710 million years |
| Tsenkher | Mongolia | 3.7 km | about 5 million years |
| Colônia | Brazil | 3.6 km | between about 5 and 36 million years |
| Suvasvesi North | Finland | 3.5 km | about 85 million years |
| Zeleny Gai | Ukraine | 3.5 km | about 80 ± 20 million years |
| Kgagodi | Botswana | 3.5 km | less than about 180 million years |
| Ouarkziz | Algeria | 3.5 km | less than about 70 million years |
| Pingualuit | Canada | 3.44 km | about 1.4 million years |
| Newporte | United States | 3.2 km | less than about 500 million years |
| Zapadnaya | Ukraine | 3.2 km | about 165 ± 5 million years |
| BP | Libya | 3.2 km | less than about 120 million years |
| Granby | Sweden | 3 km | about 470 million years |
| Iso-Naakkima | Finland | 3 km | more than about 1 billion years |
| Gusev | Russia | 3 km | about 49 million years |
| Goyder | Australia | 3 km | less than about 1.4 billion years |
| Shunak | Kazakhstan | 2.8 km | about 45 ± 10 million years |
| Ritland | Norway | 2.7 km | about 520 million years |
| Rotmistrovka | Ukraine | 2.7 km | about 120 ± 10 million years |
| Roter Kamm | Namibia | 2.5 km | about 3.7 million years |
| Viewfield | Canada | 2.5 km | about 190 ± 20 million years |
| Mishina Gora | Russia | 2.5 km | about 300 ± 50 million years |
| West Hawk | Canada | 2.44 km | about 351 ± 20 million years |
| Holleford | Canada | 2.35 km | about 550 ± 100 million years |
| Tvären | Sweden | 2 km | about 455 million years |
| Tenoumer | Mauritania | 1.9 km | about 21,000 years |
| Yilan | China | 1.85 km | about 49,000 years |
| Lonar | India | 1.83 km | about 570,000 years |
| Xiuyan | China | 1.8 km | about 50,000 years |
| Talemzane | Algeria | 1.75 km | less than about 3 million years |
| Liverpool | Australia | 1.6 km | between about 543 million and 1 billion years |
| Saarijärvi | Finland | 1.5 km | more than about 600 million years |
| Karikkoselkä | Finland | 1.4 km | about 230 million years |
| Tabun-Khara-Obo | Mongolia | 1.3 km | about 150 ± 20 million years |
| Barringer Crater (Meteor Crater) | United States | 1.2 km | about 50,000 years |
| Hummeln | Sweden | 1.2 km | about 465 million years |
| Tswaing | South Africa | 1.13 km | about 220,000 years |
| Målingen | Sweden | 1 km | about 458 million years |
| Jinlin | China | 900 m | less than about 11,700 years (early to middle Holocene) |
| Wolfe Creek | Australia | 880 m | about 120,000 years |
| Kalkkop | South Africa | 640 m | about 250,000 years |
| Amguid | Algeria | 450 m | less than 100,000 years |
| Aouelloul | Mauritania | 390 m | 3.1 ± 0.3 million years |
| Monturaqui | Chile | 370 m | less than 1 million years |
| Macha | Russia | 300 m | probably less than about 7,300 years |
| Hickman | Australia | 260 m | between about 10,000 and 100,000 years |
| Henbury | Australia | 180 m | about 4,200 years |
| Boxhole | Australia | 170 m | about 5,400 years |
| Odessa | United States | 168 m | about 63,500 years (poorly known) |
| Wabar | Saudi Arabia | 116 m | probably a few hundred years |
| Kaali | Estonia | 110 m | about 3,500 years |
| Morasko | Poland | 100 m | about 5,000 years |
| Campo del Cielo | Argentina | 100 m | about 4,000 to 4,500 years |
| Ilumetsa | Estonia | 80 m | about 7,000 years |
| Veevers | Australia | 80 m | less than about 20,000 years |
| Sobolev | Russia | 53 m | probably less than about 1,000 years |
| Kamil | Egypt | 45 m | probably less than 5,000 years |
| Whitecourt | Canada | 36 m | about 1,100 years |
| Sikhote-Alin | Russia | 27 m | formed on 12 February 1947 |
| Dalgaranga | Australia | 24 m | probably about 3,000 years |
| Haviland | United States | 15 m | probably less than a few thousand years |
| Carancas | Peru | 13.5 m | formed on 15 September 2007 |
| Tunguska (airburst, no crater) | Russia | No crater | 30 June 1908 |
A to Z
- Acraman Australia
- Amelia Creek Australia
- Ames United States
- Amguid Algeria
- Aorounga Chad
- Aouelloul Mauritania
- Araguainha Brazil
- Avak United States
- Barringer Crater (Meteor Crater) United States
- Beaverhead United States
- Beyenchime-Salaatin Russia
- Bigach Kazakhstan
- Boltysh Ukraine
- Bosumtwi Ghana
- Boxhole Australia
- BP Libya
- Brent Canada
- Calvin United States
- Campo del Cielo Argentina
- Carancas Peru
- Carswell Canada
- Cerro do Jarau Brazil
- Charlevoix Canada
- Chesapeake Bay United States
- Chicxulub Mexico
- Chiyli Kazakhstan
- Chukcha Russia
- Clearwater Lakes Canada
- Cloud Creek United States
- Colônia Brazil
- Connolly Basin Australia
- Couture Canada
- Crawford Australia
- Crooked Creek United States
- Dalgaranga Australia
- Decaturville United States
- Decorah United States
- Deep Bay Canada
- Dellen Sweden
- Des Plaines United States
- Dhala India
- Dobele Latvia
- Eagle Butte Canada
- El'gygytgyn Russia
- Elbow Canada
- Flaxman Australia
- Flynn Creek United States
- Foelsche Australia
- Gardnos Norway
- Glasford United States
- Glikson Australia
- Glover Bluff United States
- Goat Paddock Australia
- Gosses Bluff Australia
- Gow Canada
- Goyder Australia
- Granby Sweden
- Gusev Russia
- Gweni-Fada Chad
- Haughton Canada
- Haviland United States
- Henbury Australia
- Hiawatha Greenland (Denmark)
- Hickman Australia
- Holleford Canada
- Hummeln Sweden
- Île Rouleau Canada
- Ilumetsa Estonia
- Ilyinets Ukraine
- Iso-Naakkima Finland
- Jabal Waqf as Suwwan Jordan
- Jänisjärvi Russia
- Jeokjung-Chogye Basin South Korea
- Jinlin China
- Kaali Estonia
- Kalkkop South Africa
- Kaluga Russia
- Kamensk Russia
- Kamil Egypt
- Kara Russia
- Karakul Tajikistan
- Kärdla Estonia
- Karikkoselkä Finland
- Karla Russia
- Kelly West Australia
- Kentland United States
- Keurusselkä Finland
- Kgagodi Botswana
- Kursk Russia
- La Moinerie Canada
- Lappajärvi Finland
- Lawn Hill Australia
- Liverpool Australia
- Lockne Sweden
- Logancha Russia
- Logoisk Belarus
- Lonar India
- Luizi Democratic Republic of the Congo
- Lumparn Finland
- Macha Russia
- Målingen Sweden
- Manicouagan Canada
- Manson United States
- Maple Creek Canada
- Marquez United States
- Matt Wilson Australia
- Middlesboro United States
- Mien Sweden
- Mishina Gora Russia
- Mistastin (Kamestastin) Canada
- Mizarai Lithuania
- Mjølnir Norway (Barents Sea)
- Montagnais Canada (Atlantic shelf)
- Monturaqui Chile
- Morasko Poland
- Morokweng South Africa
- Mount Toondina Australia
- Neugrund Estonia (Baltic Sea)
- Newporte United States
- Nicholson Canada
- Nördlinger Ries Germany
- Oasis Libya
- Obolon' Ukraine
- Odessa United States
- Ouarkziz Algeria
- Paasselkä Finland
- Pantasma Nicaragua
- Piccaninny Australia
- Pilot Canada
- Pingualuit Canada
- Popigai Russia
- Presqu'île Canada
- Puchezh-Katunki Russia
- Ragozinka Russia
- Red Wing United States
- Riachão Brazil
- Ritland Norway
- Rochechouart France
- Rock Elm United States
- Roter Kamm Namibia
- Rotmistrovka Ukraine
- Sääksjärvi Finland
- Saarijärvi Finland
- Saint Martin Canada
- Santa Fe United States
- Santa Marta Brazil
- Saqqar Saudi Arabia
- Serpent Mound United States
- Serra da Cangalha Brazil
- Shoemaker Australia
- Shunak Kazakhstan
- Sierra Madera United States
- Sikhote-Alin Russia
- Siljan Sweden
- Slate Islands Canada
- Sobolev Russia
- Söderfjärden Finland
- Spider Australia
- Steen River Canada
- Steinheim Germany
- Strangways Australia
- Sudbury Canada
- Suvasvesi North Finland
- Suvasvesi South Finland
- Tabun-Khara-Obo Mongolia
- Talemzane Algeria
- Tenoumer Mauritania
- Ternovka Ukraine
- Tin Bider Algeria
- Tookoonooka Australia
- Tsenkher Mongolia
- Tswaing South Africa
- Tunguska (airburst, no crater) Russia
- Tunnunik Canada
- Tvären Sweden
- Upheaval Dome United States
- Vargeão Dome Brazil
- Veevers Australia
- Vepriai Lithuania
- Viewfield Canada
- Vista Alegre Brazil
- Vredefort South Africa
- Wabar Saudi Arabia
- Wanapitei Canada
- Wells Creek United States
- West Hawk Canada
- Wetumpka United States
- Whitecourt Canada
- Wolfe Creek Australia
- Woodleigh Australia
- Xiuyan China
- Yallalie Australia
- Yarrabubba Australia
- Yilan China
- Zapadnaya Ukraine
- Zeleny Gai Ukraine
- Zhamanshin Kazakhstan