Asteroids

Asteroid close approaches

Asteroids pass Earth all the time, almost always at distances far greater than the Moon's. This page lists every known asteroid passing within about 7.5 million km, or 19 times the distance to the Moon, over the past month and the coming year. Every one listed is a predicted miss.

How to read this list

The Moon is about 384,000 km away. A pass "within 19 Moon distances" sounds close, but on the scale of the Solar System it is a comfortable gap: 7.5 million km is about 590 times Earth's width. Most asteroids listed here are small, from a few metres to a few hundred metres across, and many were found only days or weeks before their pass, because small asteroids are faint until they come near.

The coming year

145 known asteroids will pass within 19 Moon distances over the next twelve months. More will be added as new ones are discovered.

DateAsteroidDistanceMoon distancesSizeSpeed
2 Nov 2026524522 Zoozve (2002 VE68)6,000,000 km16roughly 210 m to 460 m8.7 km/s
3 Nov 20262021 VC42,300,000 km6roughly 11 m to 25 m11.2 km/s
5 Nov 20262017 WJ25,600,000 km15roughly 88 m to 200 m12 km/s
6 Nov 20262001 KF547,200,000 km19roughly 290 m to 650 m16.4 km/s
9 Nov 20262025 UF57,200,000 km19roughly 8 m to 17 m1.9 km/s
10 Nov 20262015 VH653,700,000 km9.7roughly 8 m to 17 m8 km/s
10 Nov 20262012 YD77,100,000 km19roughly 37 m to 82 m7.5 km/s
11 Nov 20262023 VF33,200,000 km8.4roughly 14 m to 31 m8.8 km/s
13 Nov 20262025 VG57,000,000 km18roughly 12 m to 27 m4.9 km/s
17 Nov 20262023 VE67,000,000 km18roughly 10 m to 22 m10.1 km/s
19 Nov 20262018 NE16,400,000 km17roughly 56 m to 120 m13.3 km/s
19 Nov 20262026 TB844,600,000 km12roughly 51 m to 110 m9.9 km/s
30 Nov 20262025 CP14,900,000 km13roughly 5 m to 11 m10.8 km/s
4 Dec 20262019 XF21,200,000 km3.1roughly 10 m to 23 m10.2 km/s
6 Dec 20262023 XH37,200,000 km19roughly 10 m to 23 m16.5 km/s
8 Dec 20262020 XC35,600,000 km14roughly 82 m to 180 m14.3 km/s
8 Dec 20262016 NV5,500,000 km14roughly 280 m to 630 m10.4 km/s
12 Dec 20262010 VQ1,800,000 km4.6roughly 8 m to 17 m4.3 km/s
12 Dec 20262025 XN62,700,000 km6.9roughly 4 m to 9 m12.2 km/s
13 Dec 20262026 QQ81,400,000 km3.5roughly 1 m to 3 m0.8 km/s
14 Dec 20262026 LZ15,500,000 km14roughly 27 m to 60 m11.2 km/s
18 Dec 20262025 YN7,000,000 km18roughly 16 m to 35 m13.1 km/s
19 Dec 20262018 FQ46,400,000 km17roughly 10 m to 23 m10.4 km/s
26 Dec 20262021 PF75,900,000 km15roughly 7 m to 16 m7.7 km/s
5 Jan 20272023 FP14,000,000 km10roughly 13 m to 29 m2.7 km/s
13 Jan 20272014 BP3,300,000 km8.6roughly 25 m to 57 m10.4 km/s
13 Jan 20272024 RR143,200,000 km8.4roughly 100 m to 230 m8 km/s
16 Jan 20272025 BL6,100,000 km16roughly 21 m to 46 m6.5 km/s
17 Jan 20272025 AK32,500,000 km6.5roughly 16 m to 35 m7 km/s
17 Jan 20272023 TX5,000,000 km13roughly 3 m to 7 m7.7 km/s
22 Jan 20272020 BY2,100,000 km5.4roughly 33 m to 75 m16.2 km/s
22 Jan 20272015 DG2001,400,000 km3.7roughly 93 m to 210 m20 km/s
23 Jan 20272022 BB27,200,000 km19roughly 13 m to 29 m16.3 km/s
27 Jan 20272020 XA55,900,000 km15roughly 37 m to 82 m9.8 km/s
28 Jan 20272020 OP32,900,000 km7.6roughly 170 m to 380 m16.9 km/s
31 Jan 20272015 KP575,600,000 km15roughly 28 m to 62 m13.7 km/s
31 Jan 20272016 PC85,100,000 km13roughly 31 m to 68 m5.8 km/s
4 Feb 20272021 BJ32,500,000 km6.5roughly 25 m to 57 m11 km/s
14 Feb 20272020 DS34,200,000 km11roughly 18 m to 39 m6.7 km/s
14 Feb 2027893859 (2016 VO1)1,400,000 km3.7roughly 63 m to 140 m13.7 km/s
21 Feb 20272024 UQ117,500,000 km19roughly 18 m to 40 m9 km/s
22 Feb 20272025 UZ75,400,000 km14roughly 3 m to 7 m7.8 km/s
23 Feb 20272023 DD26,200,000 km16roughly 23 m to 51 m5.6 km/s
26 Feb 20272022 DQ27,300,000 km19roughly 24 m to 54 m20.8 km/s
26 Feb 20272026 DS85,200,000 km14roughly 14 m to 31 m17.5 km/s
26 Feb 20272012 TF794,900,000 km13roughly 9 m to 20 m0.5 km/s
1 Mar 20272017 DS374,000,000 km10roughly 9 m to 21 m5.9 km/s
3 Mar 20272016 DW15,300,000 km14roughly 18 m to 39 m9.2 km/s
4 Mar 20272026 EJ4,300,000 km11roughly 14 m to 30 m11.8 km/s
4 Mar 2027474158 (1999 FA)6,400,000 km17roughly 190 m to 430 m6.6 km/s
4 Mar 2027535844 (2015 BY310)3,500,000 km9.2roughly 110 m to 250 m8 km/s
4 Mar 20272022 EF11,400,000 km3.5roughly 4 m to 10 m10.4 km/s
6 Mar 20272025 DL85,300,000 km14roughly 24 m to 53 m6.7 km/s
7 Mar 20272022 EA2,700,000 km7.1roughly 14 m to 30 m15.1 km/s
13 Mar 20272011 ES42,000,000 km5.2roughly 18 m to 39 m7.7 km/s
14 Mar 20272026 HT4,500,000 km12roughly 39 m to 86 m2.7 km/s
15 Mar 20272010 TK7,000,000 km18roughly 23 m to 52 m11.4 km/s
16 Mar 20272010 TB546,600,000 km17roughly 12 m to 26 m7.6 km/s
16 Mar 20272012 RM154,400,000 km12roughly 37 m to 82 m9.5 km/s
17 Mar 20272026 FW121,900,000 km4.9roughly 10 m to 22 m8.1 km/s
17 Mar 2027673675 (2015 FM34)7,200,000 km19roughly 84 m to 190 m11.7 km/s
18 Mar 2027506074 Svarog (2015 UM67)7,300,000 km19about 670 m22.4 km/s
19 Mar 20272021 UY27,100,000 km18roughly 55 m to 120 m9.3 km/s
23 Mar 20272026 FU4,400,000 km12roughly 8 m to 18 m3.3 km/s
25 Mar 20272005 FC4,100,000 km11roughly 33 m to 75 m9.9 km/s
27 Mar 20272024 EU47,000,000 km18roughly 100 m to 220 m26 km/s
27 Mar 20272025 SP205,200,000 km13roughly 9 m to 20 m11.1 km/s
29 Mar 20272019 FB26,900,000 km18roughly 13 m to 30 m10.4 km/s
1 Apr 20272015 MB544,700,000 km12roughly 42 m to 95 m3.8 km/s
1 Apr 20272016 FL146,300,000 km16roughly 18 m to 39 m11.7 km/s
2 Apr 20272022 GL2,500,000 km6.5roughly 3 m to 8 m7.5 km/s
6 Apr 2027678964 (2018 CC14)7,400,000 km19roughly 88 m to 200 m8.9 km/s
9 Apr 20272009 HC2,400,000 km6.2roughly 31 m to 70 m4.2 km/s
10 Apr 20272015 CW136,500,000 km17roughly 70 m to 160 m5.6 km/s
13 Apr 20272025 HQ46,800,000 km18roughly 17 m to 38 m12.5 km/s
16 Apr 20272021 TG145,000,000 km13roughly 6 m to 14 m12.3 km/s
24 Apr 20272024 JH11,200,000 km3.2roughly 14 m to 30 m6 km/s
26 Apr 20272023 LC5,000,000 km13roughly 5 m to 11 m3.4 km/s
27 Apr 20272016 FP124,700,000 km12roughly 20 m to 45 m5.5 km/s
29 Apr 20272019 HS2,800,000 km7.3roughly 10 m to 22 m6.8 km/s
30 Apr 20272018 JO15,900,000 km15roughly 27 m to 59 m6.6 km/s
1 May 20272019 HW36,100,000 km16roughly 27 m to 59 m8.6 km/s
2 May 20272010 JL15,300,000 km14roughly 21 m to 47 m11.1 km/s
2 May 20272014 JU154,300,000 km11roughly 29 m to 65 m9.7 km/s
14 May 20272010 JL886,900,000 km18roughly 12 m to 26 m16.2 km/s
17 May 20272026 JB27,000,000 km18roughly 13 m to 30 m14.3 km/s
17 May 20272023 VP43,100,000 km8.1roughly 5 m to 12 m5.9 km/s
31 May 20272020 KS54,700,000 km12roughly 22 m to 49 m13 km/s
4 Jun 20272024 YP97,100,000 km18roughly 90 m to 200 m5.7 km/s
6 Jun 20272024 LE13,400,000 km8.8roughly 15 m to 33 m10 km/s
6 Jun 20274953 (1990 MU)4,600,000 km12roughly 2.8 km to 6.3 km23.8 km/s
8 Jun 20272024 JY13,000,000 km7.9roughly 38 m to 85 m8.9 km/s
12 Jun 20272023 XH5,900,000 km15roughly 12 m to 27 m5.1 km/s
16 Jun 20272023 MB6,000,000 km16roughly 16 m to 35 m5.5 km/s
23 Jun 20272020 LV3,400,000 km8.8roughly 23 m to 52 m5 km/s
25 Jun 20272021 WN24,200,000 km11roughly 12 m to 27 m7.2 km/s
29 Jun 20272012 XJ1124,400,000 km11roughly 11 m to 25 m10.1 km/s
1 Jul 20272019 AE34,900,000 km13roughly 9 m to 20 m8.3 km/s
1 Jul 20272023 MT13,100,000 km8roughly 11 m to 26 m5.5 km/s
1 Jul 20272020 AV16,500,000 km17roughly 16 m to 36 m12 km/s
6 Jul 20272018 OQ4,100,000 km11roughly 12 m to 26 m7.1 km/s
8 Jul 20272025 RC23,900,000 km10roughly 15 m to 34 m19.7 km/s
11 Jul 20272025 MN883,000,000 km7.9roughly 15 m to 33 m7.4 km/s
11 Jul 20272022 WX13,300,000 km8.7roughly 83 m to 190 m13.5 km/s
16 Jul 20272025 MG13,700,000 km9.5roughly 31 m to 69 m6.9 km/s
18 Jul 20272025 PN76,500,000 km17roughly 14 m to 31 m2.2 km/s
28 Jul 20272021 RS4,000,000 km10roughly 27 m to 61 m4.1 km/s
7 Aug 2027137108 (1999 AN10)390,000 km1roughly 650 m to 1.5 km26.3 km/s
11 Aug 20272010 HA6,200,000 km16about 32 m4.7 km/s
19 Aug 20272017 QW176,800,000 km18roughly 130 m to 280 m19.9 km/s
26 Aug 20272023 PX6,400,000 km17roughly 17 m to 39 m9.6 km/s
26 Aug 20272024 RH16590,000 km1.5roughly 18 m to 41 m11.8 km/s
29 Aug 2027826799 (2023 OE6)6,400,000 km17roughly 280 m to 640 m25.2 km/s
30 Aug 20272019 DP620,000 km1.6roughly 26 m to 58 m9 km/s
2 Sept 20272019 RL7,500,000 km19roughly 27 m to 59 m12.6 km/s
3 Sept 20272021 RB165,000,000 km13roughly 11 m to 25 m8.5 km/s
3 Sept 20272016 EQ856,500,000 km17roughly 8 m to 18 m7.7 km/s
5 Sept 20272025 OE206,500,000 km17roughly 63 m to 140 m7.9 km/s
6 Sept 20272007 MB47,300,000 km19roughly 77 m to 170 m9.5 km/s
16 Sept 20272025 EL12500,000 km1.3roughly 73 m to 160 m11.4 km/s
16 Sept 20272025 SC31,300,000 km3.4roughly 9 m to 19 m12.6 km/s
17 Sept 20272021 SY16,800,000 km18roughly 28 m to 62 m7.4 km/s
17 Sept 20272025 SG154,800,000 km13roughly 19 m to 41 m6.9 km/s
19 Sept 20272006 SB1,500,000 km4roughly 18 m to 41 m9.7 km/s
20 Sept 20272020 RW75,800,000 km15roughly 24 m to 54 m8.6 km/s
21 Sept 20272026 KQ2,900,000 km7.6roughly 2 m to 4 m6.2 km/s
24 Sept 20272024 RJ15,200,000 km13roughly 32 m to 71 m7.9 km/s
25 Sept 20272022 QU37,000,000 km18roughly 11 m to 25 m9.2 km/s
27 Sept 20272026 MF27,000,000 km18roughly 19 m to 42 m2.1 km/s
27 Sept 20272026 FG64,300,000 km11roughly 8 m to 19 m10.4 km/s
1 Oct 20272007 TH37,300,000 km19roughly 31 m to 68 m6.7 km/s
4 Oct 20272018 FK51,700,000 km4.5roughly 6 m to 13 m11.6 km/s
4 Oct 20272020 SN61,800,000 km4.7roughly 5 m to 10 m5.2 km/s
6 Oct 20272022 DX45,400,000 km14roughly 29 m to 65 m6.5 km/s
7 Oct 20272015 UG514,900,000 km13roughly 18 m to 41 m6.8 km/s
10 Oct 20272018 TR47,400,000 km19roughly 26 m to 58 m11.6 km/s
11 Oct 20272023 TE87,400,000 km19roughly 16 m to 36 m12.4 km/s
13 Oct 20272019 UU72,100,000 km5.4roughly 17 m to 37 m7.9 km/s
16 Oct 20272018 RY12,500,000 km6.5roughly 32 m to 71 m8.5 km/s
23 Oct 20272010 VP216,400,000 km17roughly 56 m to 120 m14.5 km/s
24 Oct 20272021 UJ36,800,000 km18roughly 11 m to 24 m14.3 km/s
27 Oct 2027250680 (2005 QC5)7,300,000 km19about 400 m10.9 km/s
28 Oct 20272019 GE14,000,000 km10roughly 11 m to 24 m5.8 km/s
29 Oct 20272021 UF123,600,000 km9.4roughly 4 m to 8 m16.2 km/s
29 Oct 2027453707 (2010 XY72)7,200,000 km19about 500 m18 km/s

The past 30 days

Recent passes, including small asteroids found only as they approached.

DateAsteroidDistanceMoon distancesSizeSpeed
31 Oct 20262026 UT37,400,000 km19roughly 39 m to 87 m6.5 km/s
31 Oct 20262025 UK9310,000 km0.8roughly 3 m to 6 m7.8 km/s
30 Oct 20262026 UD4,500,000 km12roughly 19 m to 42 m7.7 km/s
29 Oct 20262026 UB2470,000 km1.2roughly 12 m to 26 m7.5 km/s
29 Oct 20262026 UC21,000,000 km2.7roughly 17 m to 38 m13.9 km/s
29 Oct 20262022 UV215,600,000 km15roughly 10 m to 22 m9.6 km/s
29 Oct 20262026 UE2120,000 km0.3roughly 3 m to 8 m7.7 km/s
28 Oct 20262026 UB13,700,000 km9.5roughly 30 m to 67 m18.7 km/s
28 Oct 20262018 GS14,200,000 km11roughly 81 m to 180 m9.3 km/s
28 Oct 20262026 UF22,000,000 km5.3roughly 44 m to 99 m16 km/s
27 Oct 20262026 UQ3700,000 km1.8roughly 11 m to 25 m12 km/s
27 Oct 20262026 UO34,300,000 km11roughly 13 m to 29 m9.3 km/s
27 Oct 20262026 UD21,100,000 km2.9roughly 9 m to 21 m10.8 km/s
27 Oct 20262026 UN3400,000 km1roughly 8 m to 18 m21.8 km/s
27 Oct 20262026 TB942,000,000 km5.1roughly 19 m to 43 m11.6 km/s
26 Oct 20262026 UP32,200,000 km5.7roughly 20 m to 45 m7.6 km/s
25 Oct 20262026 SQ312,300,000 km6roughly 47 m to 110 m7.8 km/s
25 Oct 20262026 TB82,700,000 km7.1roughly 45 m to 100 m7.8 km/s
25 Oct 20262026 UE2,000,000 km5.2roughly 18 m to 41 m15.9 km/s
24 Oct 20262026 TT34,900,000 km13roughly 35 m to 79 m12.8 km/s
24 Oct 20262026 UH23,500,000 km9.1roughly 26 m to 59 m16.3 km/s
23 Oct 20262026 UA1220,000 km0.6roughly 7 m to 15 m9.5 km/s
23 Oct 20262026 TR355,800,000 km15roughly 41 m to 91 m20.9 km/s
23 Oct 20262026 TV862,200,000 km5.6roughly 13 m to 30 m5.7 km/s
23 Oct 20262026 UJ1380,000 km1roughly 14 m to 30 m7.3 km/s
22 Oct 20262017 UX76,500,000 km17roughly 20 m to 45 m10.3 km/s
22 Oct 20262026 TK773,700,000 km9.6roughly 11 m to 25 m6.2 km/s
22 Oct 20262026 TX844,100,000 km11roughly 17 m to 39 m7.4 km/s
22 Oct 20262026 TU14,900,000 km13roughly 19 m to 41 m7.9 km/s
21 Oct 20262026 TV81,800,000 km4.8roughly 19 m to 42 m9.2 km/s
20 Oct 20262026 TM674,500,000 km12roughly 41 m to 92 m14.3 km/s
20 Oct 20262020 FN34,700,000 km12roughly 34 m to 75 m5.8 km/s
20 Oct 20262026 TP4,700,000 km12roughly 38 m to 86 m9.9 km/s
20 Oct 20262026 TD22,800,000 km7.2roughly 33 m to 73 m12.3 km/s
19 Oct 20262026 UL1460,000 km1.2roughly 9 m to 21 m4.6 km/s
19 Oct 20262026 UQ2,100,000 km5.6roughly 8 m to 17 m5.4 km/s
19 Oct 20262026 UG1910,000 km2.4roughly 13 m to 29 m14.6 km/s
19 Oct 20262026 UK2,900,000 km7.6roughly 25 m to 55 m15.1 km/s
18 Oct 20262026 TN676,400,000 km17roughly 21 m to 46 m6.9 km/s
18 Oct 20262026 UN1,900,000 km5roughly 27 m to 60 m10.9 km/s
18 Oct 20262026 UO1,400,000 km3.7roughly 15 m to 34 m9.6 km/s
18 Oct 20262026 UF2,600,000 km6.8roughly 26 m to 58 m7.6 km/s
18 Oct 20262026 TS910,000 km2.4roughly 41 m to 92 m10.3 km/s
18 Oct 20262026 UL700,000 km1.8roughly 31 m to 70 m12.9 km/s
18 Oct 20262026 TC942,500,000 km6.6roughly 11 m to 26 m10.5 km/s
17 Oct 20262026 UE11,800,000 km4.6roughly 9 m to 20 m12.3 km/s
17 Oct 20262026 UP230,000 km0.6roughly 4 m to 8 m9.5 km/s
16 Oct 20262026 UW5,400,000 km14roughly 17 m to 37 m5.2 km/s
16 Oct 20262026 TA942,100,000 km5.4roughly 10 m to 22 m7.4 km/s
16 Oct 20262026 TB21,900,000 km5roughly 24 m to 54 m8.8 km/s
16 Oct 20262026 TE22,300,000 km6roughly 19 m to 42 m14.7 km/s
15 Oct 20262026 UB2,500,000 km6.5roughly 15 m to 33 m16.3 km/s
15 Oct 20262022 UP61,000,000 km2.6roughly 6 m to 14 m9 km/s
15 Oct 20262026 TP1287,500 km0roughly 1 m to 2 m21.5 km/s
15 Oct 20262026 UG1,900,000 km5roughly 10 m to 21 m8.5 km/s
15 Oct 20262026 TF42,700,000 km7.1roughly 9 m to 19 m4.9 km/s
15 Oct 20262026 UA1,300,000 km3.5roughly 13 m to 28 m16.8 km/s
15 Oct 20262026 TZ1024,700,000 km12roughly 35 m to 77 m14.4 km/s
15 Oct 20262026 TP6220,000 km0.6roughly 9 m to 21 m10.3 km/s
14 Oct 20262026 TO691,700,000 km4.5roughly 16 m to 35 m12.1 km/s
14 Oct 20262026 TG9230,000 km0.6roughly 9 m to 21 m11.7 km/s
13 Oct 20262026 TM351,500,000 km3.9roughly 8 m to 18 m10.2 km/s
13 Oct 20262026 TG64,800,000 km13roughly 21 m to 48 m15.4 km/s
13 Oct 20262026 TR83,400,000 km8.9roughly 13 m to 30 m9.1 km/s
13 Oct 20262026 TK357,400,000 km19roughly 53 m to 120 m12.9 km/s
13 Oct 20262026 TD103500,000 km1.3roughly 18 m to 41 m9.2 km/s
13 Oct 20262026 UJ850,000 km2.2roughly 5 m to 12 m7.4 km/s
13 Oct 20262026 TC16,200,000 km16roughly 23 m to 52 m13.2 km/s
12 Oct 20262026 TS34,600,000 km12roughly 22 m to 49 m9.4 km/s
12 Oct 20262026 TQ84,200,000 km11roughly 31 m to 70 m23 km/s
12 Oct 20262026 TV33,500,000 km9.1roughly 16 m to 35 m9 km/s
12 Oct 20262026 TF59370,000 km1roughly 5 m to 11 m7 km/s
12 Oct 20262026 TN7755,000 km0.1roughly 10 m to 22 m15.3 km/s
12 Oct 20262026 TX37,300,000 km19roughly 20 m to 46 m8.7 km/s
12 Oct 20262026 TC63,800,000 km9.8roughly 16 m to 37 m10.3 km/s
12 Oct 20262026 TL772,100,000 km5.3roughly 48 m to 110 m14.9 km/s
11 Oct 20262026 TY85850,000 km2.2roughly 21 m to 46 m17.1 km/s
11 Oct 20262026 TP35220,000 km0.6roughly 5 m to 10 m14.6 km/s
11 Oct 20262026 TL352,000,000 km5.1roughly 8 m to 17 m5.3 km/s
11 Oct 20262026 TC1033,400,000 km8.8roughly 15 m to 33 m9.9 km/s
11 Oct 20262026 TM773,700,000 km9.7roughly 18 m to 40 m9.1 km/s
11 Oct 20262026 TO81,300,000 km3.4roughly 8 m to 17 m9 km/s
10 Oct 20262026 TB62,100,000 km5.3roughly 8 m to 18 m11.9 km/s
10 Oct 20262026 TL6250,000 km0.7roughly 3 m to 7 m11.8 km/s
10 Oct 20262019 SD87,200,000 km19roughly 9 m to 20 m9.5 km/s
10 Oct 20262026 TG693,400,000 km8.8roughly 19 m to 43 m16.4 km/s
10 Oct 20262026 TN43,100,000 km8.2roughly 9 m to 20 m9.7 km/s
9 Oct 20262015 TS2382,900,000 km7.6roughly 22 m to 49 m16.7 km/s
9 Oct 20262026 TG27,500,000 km19roughly 21 m to 47 m8.9 km/s
9 Oct 20262026 TO3,300,000 km8.5roughly 13 m to 29 m6.9 km/s
9 Oct 20262026 TU8280,000 km0.7roughly 4 m to 9 m10.2 km/s
9 Oct 20262026 TJ42,300,000 km6roughly 24 m to 53 m17.2 km/s
9 Oct 20262026 TB3640,000 km1.7roughly 5 m to 12 m11.1 km/s
9 Oct 20262026 TB691,400,000 km3.5roughly 10 m to 22 m12.8 km/s
9 Oct 20262026 TR31,800,000 km4.6roughly 7 m to 16 m14.9 km/s
9 Oct 20262011 UK102,000,000 km5.1roughly 25 m to 57 m7.2 km/s
8 Oct 20262026 TB5530,000 km1.4roughly 6 m to 14 m11.5 km/s
8 Oct 20262026 TW71,100,000 km2.8roughly 6 m to 12 m16.8 km/s
8 Oct 20262026 TK44,000,000 km10roughly 10 m to 23 m13.3 km/s
8 Oct 20262026 TB1157,000,000 km18roughly 18 m to 40 m12.4 km/s
8 Oct 20262026 TQ1840,000 km2.2roughly 6 m to 13 m9 km/s
8 Oct 20262026 TH21,500,000 km3.9roughly 14 m to 32 m28 km/s
8 Oct 20262026 TA61,200,000 km3roughly 4 m to 10 m3.4 km/s
8 Oct 20262026 TY54,900,000 km13roughly 31 m to 69 m16.7 km/s
8 Oct 20262026 TD62,800,000 km7.2roughly 7 m to 15 m4.1 km/s
8 Oct 20262026 TX840,000 km2.2roughly 8 m to 17 m10.3 km/s
7 Oct 20262026 TV21,000,000 km2.7roughly 5 m to 12 m7 km/s
7 Oct 20262026 TQ22,400,000 km6.2roughly 11 m to 24 m9 km/s
7 Oct 20262026 TN8940,000 km2.4roughly 17 m to 38 m23.9 km/s
7 Oct 20262026 TY11,200,000 km3.1roughly 5 m to 10 m4.4 km/s
7 Oct 20262026 TE593,500,000 km9.2roughly 18 m to 41 m16.1 km/s
7 Oct 20262024 TD165,400,000 km14roughly 13 m to 28 m11.8 km/s
7 Oct 20262026 TC21,100,000 km2.8roughly 18 m to 40 m21.6 km/s
7 Oct 20262026 TU3320,000 km0.8roughly 4 m to 8 m14.3 km/s
6 Oct 20262026 TE6670,000 km1.7roughly 8 m to 18 m10.3 km/s
6 Oct 20262026 TZ4550,000 km1.4roughly 4 m to 10 m17.4 km/s
6 Oct 20262026 TW13,500,000 km9.1roughly 12 m to 28 m12.1 km/s
6 Oct 20262026 TY35,900,000 km15roughly 8 m to 17 m8.9 km/s
6 Oct 20262026 TS2490,000 km1.3roughly 4 m to 9 m4.3 km/s
6 Oct 20262026 TP16,300,000 km16roughly 18 m to 40 m6.5 km/s
5 Oct 20262026 TH14,700,000 km12roughly 8 m to 17 m7.1 km/s
5 Oct 20262026 TR7,300,000 km19roughly 21 m to 47 m8 km/s
5 Oct 20262026 TA22,500,000 km6.6roughly 29 m to 65 m11.8 km/s
5 Oct 20262026 TX14,900,000 km13roughly 25 m to 55 m9 km/s
5 Oct 20262026 TP2230,000 km0.6roughly 12 m to 26 m9.7 km/s
5 Oct 20262026 TU21,400,000 km3.7roughly 5 m to 12 m8.2 km/s
5 Oct 20262026 SA173,800,000 km10roughly 16 m to 36 m11.3 km/s
5 Oct 20262026 TD12,600,000 km6.6roughly 10 m to 21 m6.8 km/s
4 Oct 20262026 TV45,000,000 km13roughly 9 m to 19 m6.4 km/s
4 Oct 20262026 TE8600,000 km1.6roughly 4 m to 9 m18.7 km/s
4 Oct 20262026 TP41,100,000 km2.8roughly 6 m to 14 m12 km/s
4 Oct 20262026 TF2,000,000 km5.2roughly 15 m to 34 m9.2 km/s
4 Oct 20262026 TA31,200,000 km3.1roughly 10 m to 22 m11.4 km/s
4 Oct 20262024 SH74,000,000 km10roughly 9 m to 21 m10.8 km/s
3 Oct 20262026 TA870,000 km2.3roughly 13 m to 30 m19 km/s
3 Oct 20262026 TN13,300,000 km8.6roughly 22 m to 49 m16.3 km/s
3 Oct 20262026 TN72,700,000 km7.1roughly 11 m to 25 m17.2 km/s
3 Oct 20262026 TK1,200,000 km3.2roughly 4 m to 9 m3.1 km/s
3 Oct 20262026 RP392,300,000 km6.1roughly 15 m to 34 m6.1 km/s
2 Oct 20262019 AS21,700,000 km4.5roughly 37 m to 82 m7.3 km/s
2 Oct 20262026 TO11,100,000 km2.8roughly 10 m to 22 m16.7 km/s
2 Oct 20262026 TE1820,000 km2.1roughly 14 m to 30 m15.2 km/s
2 Oct 20262026 TD650,000 km1.7roughly 10 m to 23 m11.3 km/s
2 Oct 20262026 TK75,900,000 km15roughly 11 m to 24 m7.7 km/s
2 Oct 20262026 TM64,500,000 km12roughly 16 m to 35 m15.2 km/s
2 Oct 20262015 TM2387,100,000 km19roughly 51 m to 110 m10.2 km/s
2 Oct 20262026 TP86,600,000 km17roughly 33 m to 73 m17.7 km/s

Times are calculated from each asteroid's orbit and are approximate for newly found objects. Where no measured size is known, the size is estimated from brightness: a dark asteroid must be larger than a bright one to look the same. Figures last updated 1 Nov 2026.

Why so many, and why so close?

Small asteroids vastly outnumber large ones. There are thought to be many millions of near-Earth asteroids a few metres across, compared with fewer than a thousand larger than a kilometre, and nearly all of those big ones have already been found. Survey telescopes now spot several new small ones every night, which is why lists like this one keep growing. Finding them is a sign of better telescopes, not of more asteroids.

An asteroid only a few metres across that did enter the atmosphere would break up high in the air as a bright fireball, and any surviving pieces would land as meteorites. That happens somewhere on Earth every few weeks, mostly over the oceans, harmlessly. A handful have even been seen in space before they arrived, and some of their meteorites have been recovered: see 2008 TC3, 2018 LA and 2023 CX1.

All about asteroidsFireballs