Asteroid close approaches
Asteroids pass Earth all the time, almost always at distances far greater than the Moon's. This page lists every known asteroid passing within about 7.5 million km, or 19 times the distance to the Moon, over the past month and the coming year. Every one listed is a predicted miss.
The Moon is about 384,000 km away. A pass "within 19 Moon distances" sounds close, but on the scale of the Solar System it is a comfortable gap: 7.5 million km is about 590 times Earth's width. Most asteroids listed here are small, from a few metres to a few hundred metres across, and many were found only days or weeks before their pass, because small asteroids are faint until they come near.
The coming year
145 known asteroids will pass within 19 Moon distances over the next twelve months. More will be added as new ones are discovered.
| Date | Asteroid | Distance | Moon distances | Size | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 524522 Zoozve (2002 VE68) | 6,000,000 km | 16 | roughly 210 m to 460 m | 8.7 km/s |
| 3 Nov 2026 | 2021 VC4 | 2,300,000 km | 6 | roughly 11 m to 25 m | 11.2 km/s |
| 5 Nov 2026 | 2017 WJ2 | 5,600,000 km | 15 | roughly 88 m to 200 m | 12 km/s |
| 6 Nov 2026 | 2001 KF54 | 7,200,000 km | 19 | roughly 290 m to 650 m | 16.4 km/s |
| 9 Nov 2026 | 2025 UF5 | 7,200,000 km | 19 | roughly 8 m to 17 m | 1.9 km/s |
| 10 Nov 2026 | 2015 VH65 | 3,700,000 km | 9.7 | roughly 8 m to 17 m | 8 km/s |
| 10 Nov 2026 | 2012 YD7 | 7,100,000 km | 19 | roughly 37 m to 82 m | 7.5 km/s |
| 11 Nov 2026 | 2023 VF3 | 3,200,000 km | 8.4 | roughly 14 m to 31 m | 8.8 km/s |
| 13 Nov 2026 | 2025 VG5 | 7,000,000 km | 18 | roughly 12 m to 27 m | 4.9 km/s |
| 17 Nov 2026 | 2023 VE6 | 7,000,000 km | 18 | roughly 10 m to 22 m | 10.1 km/s |
| 19 Nov 2026 | 2018 NE1 | 6,400,000 km | 17 | roughly 56 m to 120 m | 13.3 km/s |
| 19 Nov 2026 | 2026 TB84 | 4,600,000 km | 12 | roughly 51 m to 110 m | 9.9 km/s |
| 30 Nov 2026 | 2025 CP1 | 4,900,000 km | 13 | roughly 5 m to 11 m | 10.8 km/s |
| 4 Dec 2026 | 2019 XF2 | 1,200,000 km | 3.1 | roughly 10 m to 23 m | 10.2 km/s |
| 6 Dec 2026 | 2023 XH3 | 7,200,000 km | 19 | roughly 10 m to 23 m | 16.5 km/s |
| 8 Dec 2026 | 2020 XC3 | 5,600,000 km | 14 | roughly 82 m to 180 m | 14.3 km/s |
| 8 Dec 2026 | 2016 NV | 5,500,000 km | 14 | roughly 280 m to 630 m | 10.4 km/s |
| 12 Dec 2026 | 2010 VQ | 1,800,000 km | 4.6 | roughly 8 m to 17 m | 4.3 km/s |
| 12 Dec 2026 | 2025 XN6 | 2,700,000 km | 6.9 | roughly 4 m to 9 m | 12.2 km/s |
| 13 Dec 2026 | 2026 QQ8 | 1,400,000 km | 3.5 | roughly 1 m to 3 m | 0.8 km/s |
| 14 Dec 2026 | 2026 LZ1 | 5,500,000 km | 14 | roughly 27 m to 60 m | 11.2 km/s |
| 18 Dec 2026 | 2025 YN | 7,000,000 km | 18 | roughly 16 m to 35 m | 13.1 km/s |
| 19 Dec 2026 | 2018 FQ4 | 6,400,000 km | 17 | roughly 10 m to 23 m | 10.4 km/s |
| 26 Dec 2026 | 2021 PF7 | 5,900,000 km | 15 | roughly 7 m to 16 m | 7.7 km/s |
| 5 Jan 2027 | 2023 FP1 | 4,000,000 km | 10 | roughly 13 m to 29 m | 2.7 km/s |
| 13 Jan 2027 | 2014 BP | 3,300,000 km | 8.6 | roughly 25 m to 57 m | 10.4 km/s |
| 13 Jan 2027 | 2024 RR14 | 3,200,000 km | 8.4 | roughly 100 m to 230 m | 8 km/s |
| 16 Jan 2027 | 2025 BL | 6,100,000 km | 16 | roughly 21 m to 46 m | 6.5 km/s |
| 17 Jan 2027 | 2025 AK3 | 2,500,000 km | 6.5 | roughly 16 m to 35 m | 7 km/s |
| 17 Jan 2027 | 2023 TX | 5,000,000 km | 13 | roughly 3 m to 7 m | 7.7 km/s |
| 22 Jan 2027 | 2020 BY | 2,100,000 km | 5.4 | roughly 33 m to 75 m | 16.2 km/s |
| 22 Jan 2027 | 2015 DG200 | 1,400,000 km | 3.7 | roughly 93 m to 210 m | 20 km/s |
| 23 Jan 2027 | 2022 BB2 | 7,200,000 km | 19 | roughly 13 m to 29 m | 16.3 km/s |
| 27 Jan 2027 | 2020 XA5 | 5,900,000 km | 15 | roughly 37 m to 82 m | 9.8 km/s |
| 28 Jan 2027 | 2020 OP3 | 2,900,000 km | 7.6 | roughly 170 m to 380 m | 16.9 km/s |
| 31 Jan 2027 | 2015 KP57 | 5,600,000 km | 15 | roughly 28 m to 62 m | 13.7 km/s |
| 31 Jan 2027 | 2016 PC8 | 5,100,000 km | 13 | roughly 31 m to 68 m | 5.8 km/s |
| 4 Feb 2027 | 2021 BJ3 | 2,500,000 km | 6.5 | roughly 25 m to 57 m | 11 km/s |
| 14 Feb 2027 | 2020 DS3 | 4,200,000 km | 11 | roughly 18 m to 39 m | 6.7 km/s |
| 14 Feb 2027 | 893859 (2016 VO1) | 1,400,000 km | 3.7 | roughly 63 m to 140 m | 13.7 km/s |
| 21 Feb 2027 | 2024 UQ11 | 7,500,000 km | 19 | roughly 18 m to 40 m | 9 km/s |
| 22 Feb 2027 | 2025 UZ7 | 5,400,000 km | 14 | roughly 3 m to 7 m | 7.8 km/s |
| 23 Feb 2027 | 2023 DD2 | 6,200,000 km | 16 | roughly 23 m to 51 m | 5.6 km/s |
| 26 Feb 2027 | 2022 DQ2 | 7,300,000 km | 19 | roughly 24 m to 54 m | 20.8 km/s |
| 26 Feb 2027 | 2026 DS8 | 5,200,000 km | 14 | roughly 14 m to 31 m | 17.5 km/s |
| 26 Feb 2027 | 2012 TF79 | 4,900,000 km | 13 | roughly 9 m to 20 m | 0.5 km/s |
| 1 Mar 2027 | 2017 DS37 | 4,000,000 km | 10 | roughly 9 m to 21 m | 5.9 km/s |
| 3 Mar 2027 | 2016 DW1 | 5,300,000 km | 14 | roughly 18 m to 39 m | 9.2 km/s |
| 4 Mar 2027 | 2026 EJ | 4,300,000 km | 11 | roughly 14 m to 30 m | 11.8 km/s |
| 4 Mar 2027 | 474158 (1999 FA) | 6,400,000 km | 17 | roughly 190 m to 430 m | 6.6 km/s |
| 4 Mar 2027 | 535844 (2015 BY310) | 3,500,000 km | 9.2 | roughly 110 m to 250 m | 8 km/s |
| 4 Mar 2027 | 2022 EF1 | 1,400,000 km | 3.5 | roughly 4 m to 10 m | 10.4 km/s |
| 6 Mar 2027 | 2025 DL8 | 5,300,000 km | 14 | roughly 24 m to 53 m | 6.7 km/s |
| 7 Mar 2027 | 2022 EA | 2,700,000 km | 7.1 | roughly 14 m to 30 m | 15.1 km/s |
| 13 Mar 2027 | 2011 ES4 | 2,000,000 km | 5.2 | roughly 18 m to 39 m | 7.7 km/s |
| 14 Mar 2027 | 2026 HT | 4,500,000 km | 12 | roughly 39 m to 86 m | 2.7 km/s |
| 15 Mar 2027 | 2010 TK | 7,000,000 km | 18 | roughly 23 m to 52 m | 11.4 km/s |
| 16 Mar 2027 | 2010 TB54 | 6,600,000 km | 17 | roughly 12 m to 26 m | 7.6 km/s |
| 16 Mar 2027 | 2012 RM15 | 4,400,000 km | 12 | roughly 37 m to 82 m | 9.5 km/s |
| 17 Mar 2027 | 2026 FW12 | 1,900,000 km | 4.9 | roughly 10 m to 22 m | 8.1 km/s |
| 17 Mar 2027 | 673675 (2015 FM34) | 7,200,000 km | 19 | roughly 84 m to 190 m | 11.7 km/s |
| 18 Mar 2027 | 506074 Svarog (2015 UM67) | 7,300,000 km | 19 | about 670 m | 22.4 km/s |
| 19 Mar 2027 | 2021 UY2 | 7,100,000 km | 18 | roughly 55 m to 120 m | 9.3 km/s |
| 23 Mar 2027 | 2026 FU | 4,400,000 km | 12 | roughly 8 m to 18 m | 3.3 km/s |
| 25 Mar 2027 | 2005 FC | 4,100,000 km | 11 | roughly 33 m to 75 m | 9.9 km/s |
| 27 Mar 2027 | 2024 EU4 | 7,000,000 km | 18 | roughly 100 m to 220 m | 26 km/s |
| 27 Mar 2027 | 2025 SP20 | 5,200,000 km | 13 | roughly 9 m to 20 m | 11.1 km/s |
| 29 Mar 2027 | 2019 FB2 | 6,900,000 km | 18 | roughly 13 m to 30 m | 10.4 km/s |
| 1 Apr 2027 | 2015 MB54 | 4,700,000 km | 12 | roughly 42 m to 95 m | 3.8 km/s |
| 1 Apr 2027 | 2016 FL14 | 6,300,000 km | 16 | roughly 18 m to 39 m | 11.7 km/s |
| 2 Apr 2027 | 2022 GL | 2,500,000 km | 6.5 | roughly 3 m to 8 m | 7.5 km/s |
| 6 Apr 2027 | 678964 (2018 CC14) | 7,400,000 km | 19 | roughly 88 m to 200 m | 8.9 km/s |
| 9 Apr 2027 | 2009 HC | 2,400,000 km | 6.2 | roughly 31 m to 70 m | 4.2 km/s |
| 10 Apr 2027 | 2015 CW13 | 6,500,000 km | 17 | roughly 70 m to 160 m | 5.6 km/s |
| 13 Apr 2027 | 2025 HQ4 | 6,800,000 km | 18 | roughly 17 m to 38 m | 12.5 km/s |
| 16 Apr 2027 | 2021 TG14 | 5,000,000 km | 13 | roughly 6 m to 14 m | 12.3 km/s |
| 24 Apr 2027 | 2024 JH1 | 1,200,000 km | 3.2 | roughly 14 m to 30 m | 6 km/s |
| 26 Apr 2027 | 2023 LC | 5,000,000 km | 13 | roughly 5 m to 11 m | 3.4 km/s |
| 27 Apr 2027 | 2016 FP12 | 4,700,000 km | 12 | roughly 20 m to 45 m | 5.5 km/s |
| 29 Apr 2027 | 2019 HS | 2,800,000 km | 7.3 | roughly 10 m to 22 m | 6.8 km/s |
| 30 Apr 2027 | 2018 JO1 | 5,900,000 km | 15 | roughly 27 m to 59 m | 6.6 km/s |
| 1 May 2027 | 2019 HW3 | 6,100,000 km | 16 | roughly 27 m to 59 m | 8.6 km/s |
| 2 May 2027 | 2010 JL1 | 5,300,000 km | 14 | roughly 21 m to 47 m | 11.1 km/s |
| 2 May 2027 | 2014 JU15 | 4,300,000 km | 11 | roughly 29 m to 65 m | 9.7 km/s |
| 14 May 2027 | 2010 JL88 | 6,900,000 km | 18 | roughly 12 m to 26 m | 16.2 km/s |
| 17 May 2027 | 2026 JB2 | 7,000,000 km | 18 | roughly 13 m to 30 m | 14.3 km/s |
| 17 May 2027 | 2023 VP4 | 3,100,000 km | 8.1 | roughly 5 m to 12 m | 5.9 km/s |
| 31 May 2027 | 2020 KS5 | 4,700,000 km | 12 | roughly 22 m to 49 m | 13 km/s |
| 4 Jun 2027 | 2024 YP9 | 7,100,000 km | 18 | roughly 90 m to 200 m | 5.7 km/s |
| 6 Jun 2027 | 2024 LE1 | 3,400,000 km | 8.8 | roughly 15 m to 33 m | 10 km/s |
| 6 Jun 2027 | 4953 (1990 MU) | 4,600,000 km | 12 | roughly 2.8 km to 6.3 km | 23.8 km/s |
| 8 Jun 2027 | 2024 JY1 | 3,000,000 km | 7.9 | roughly 38 m to 85 m | 8.9 km/s |
| 12 Jun 2027 | 2023 XH | 5,900,000 km | 15 | roughly 12 m to 27 m | 5.1 km/s |
| 16 Jun 2027 | 2023 MB | 6,000,000 km | 16 | roughly 16 m to 35 m | 5.5 km/s |
| 23 Jun 2027 | 2020 LV | 3,400,000 km | 8.8 | roughly 23 m to 52 m | 5 km/s |
| 25 Jun 2027 | 2021 WN2 | 4,200,000 km | 11 | roughly 12 m to 27 m | 7.2 km/s |
| 29 Jun 2027 | 2012 XJ112 | 4,400,000 km | 11 | roughly 11 m to 25 m | 10.1 km/s |
| 1 Jul 2027 | 2019 AE3 | 4,900,000 km | 13 | roughly 9 m to 20 m | 8.3 km/s |
| 1 Jul 2027 | 2023 MT1 | 3,100,000 km | 8 | roughly 11 m to 26 m | 5.5 km/s |
| 1 Jul 2027 | 2020 AV1 | 6,500,000 km | 17 | roughly 16 m to 36 m | 12 km/s |
| 6 Jul 2027 | 2018 OQ | 4,100,000 km | 11 | roughly 12 m to 26 m | 7.1 km/s |
| 8 Jul 2027 | 2025 RC2 | 3,900,000 km | 10 | roughly 15 m to 34 m | 19.7 km/s |
| 11 Jul 2027 | 2025 MN88 | 3,000,000 km | 7.9 | roughly 15 m to 33 m | 7.4 km/s |
| 11 Jul 2027 | 2022 WX1 | 3,300,000 km | 8.7 | roughly 83 m to 190 m | 13.5 km/s |
| 16 Jul 2027 | 2025 MG1 | 3,700,000 km | 9.5 | roughly 31 m to 69 m | 6.9 km/s |
| 18 Jul 2027 | 2025 PN7 | 6,500,000 km | 17 | roughly 14 m to 31 m | 2.2 km/s |
| 28 Jul 2027 | 2021 RS | 4,000,000 km | 10 | roughly 27 m to 61 m | 4.1 km/s |
| 7 Aug 2027 | 137108 (1999 AN10) | 390,000 km | 1 | roughly 650 m to 1.5 km | 26.3 km/s |
| 11 Aug 2027 | 2010 HA | 6,200,000 km | 16 | about 32 m | 4.7 km/s |
| 19 Aug 2027 | 2017 QW17 | 6,800,000 km | 18 | roughly 130 m to 280 m | 19.9 km/s |
| 26 Aug 2027 | 2023 PX | 6,400,000 km | 17 | roughly 17 m to 39 m | 9.6 km/s |
| 26 Aug 2027 | 2024 RH16 | 590,000 km | 1.5 | roughly 18 m to 41 m | 11.8 km/s |
| 29 Aug 2027 | 826799 (2023 OE6) | 6,400,000 km | 17 | roughly 280 m to 640 m | 25.2 km/s |
| 30 Aug 2027 | 2019 DP | 620,000 km | 1.6 | roughly 26 m to 58 m | 9 km/s |
| 2 Sept 2027 | 2019 RL | 7,500,000 km | 19 | roughly 27 m to 59 m | 12.6 km/s |
| 3 Sept 2027 | 2021 RB16 | 5,000,000 km | 13 | roughly 11 m to 25 m | 8.5 km/s |
| 3 Sept 2027 | 2016 EQ85 | 6,500,000 km | 17 | roughly 8 m to 18 m | 7.7 km/s |
| 5 Sept 2027 | 2025 OE20 | 6,500,000 km | 17 | roughly 63 m to 140 m | 7.9 km/s |
| 6 Sept 2027 | 2007 MB4 | 7,300,000 km | 19 | roughly 77 m to 170 m | 9.5 km/s |
| 16 Sept 2027 | 2025 EL12 | 500,000 km | 1.3 | roughly 73 m to 160 m | 11.4 km/s |
| 16 Sept 2027 | 2025 SC3 | 1,300,000 km | 3.4 | roughly 9 m to 19 m | 12.6 km/s |
| 17 Sept 2027 | 2021 SY1 | 6,800,000 km | 18 | roughly 28 m to 62 m | 7.4 km/s |
| 17 Sept 2027 | 2025 SG15 | 4,800,000 km | 13 | roughly 19 m to 41 m | 6.9 km/s |
| 19 Sept 2027 | 2006 SB | 1,500,000 km | 4 | roughly 18 m to 41 m | 9.7 km/s |
| 20 Sept 2027 | 2020 RW7 | 5,800,000 km | 15 | roughly 24 m to 54 m | 8.6 km/s |
| 21 Sept 2027 | 2026 KQ | 2,900,000 km | 7.6 | roughly 2 m to 4 m | 6.2 km/s |
| 24 Sept 2027 | 2024 RJ1 | 5,200,000 km | 13 | roughly 32 m to 71 m | 7.9 km/s |
| 25 Sept 2027 | 2022 QU3 | 7,000,000 km | 18 | roughly 11 m to 25 m | 9.2 km/s |
| 27 Sept 2027 | 2026 MF2 | 7,000,000 km | 18 | roughly 19 m to 42 m | 2.1 km/s |
| 27 Sept 2027 | 2026 FG6 | 4,300,000 km | 11 | roughly 8 m to 19 m | 10.4 km/s |
| 1 Oct 2027 | 2007 TH3 | 7,300,000 km | 19 | roughly 31 m to 68 m | 6.7 km/s |
| 4 Oct 2027 | 2018 FK5 | 1,700,000 km | 4.5 | roughly 6 m to 13 m | 11.6 km/s |
| 4 Oct 2027 | 2020 SN6 | 1,800,000 km | 4.7 | roughly 5 m to 10 m | 5.2 km/s |
| 6 Oct 2027 | 2022 DX4 | 5,400,000 km | 14 | roughly 29 m to 65 m | 6.5 km/s |
| 7 Oct 2027 | 2015 UG51 | 4,900,000 km | 13 | roughly 18 m to 41 m | 6.8 km/s |
| 10 Oct 2027 | 2018 TR4 | 7,400,000 km | 19 | roughly 26 m to 58 m | 11.6 km/s |
| 11 Oct 2027 | 2023 TE8 | 7,400,000 km | 19 | roughly 16 m to 36 m | 12.4 km/s |
| 13 Oct 2027 | 2019 UU7 | 2,100,000 km | 5.4 | roughly 17 m to 37 m | 7.9 km/s |
| 16 Oct 2027 | 2018 RY1 | 2,500,000 km | 6.5 | roughly 32 m to 71 m | 8.5 km/s |
| 23 Oct 2027 | 2010 VP21 | 6,400,000 km | 17 | roughly 56 m to 120 m | 14.5 km/s |
| 24 Oct 2027 | 2021 UJ3 | 6,800,000 km | 18 | roughly 11 m to 24 m | 14.3 km/s |
| 27 Oct 2027 | 250680 (2005 QC5) | 7,300,000 km | 19 | about 400 m | 10.9 km/s |
| 28 Oct 2027 | 2019 GE1 | 4,000,000 km | 10 | roughly 11 m to 24 m | 5.8 km/s |
| 29 Oct 2027 | 2021 UF12 | 3,600,000 km | 9.4 | roughly 4 m to 8 m | 16.2 km/s |
| 29 Oct 2027 | 453707 (2010 XY72) | 7,200,000 km | 19 | about 500 m | 18 km/s |
The past 30 days
Recent passes, including small asteroids found only as they approached.
| Date | Asteroid | Distance | Moon distances | Size | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 2026 UT3 | 7,400,000 km | 19 | roughly 39 m to 87 m | 6.5 km/s |
| 31 Oct 2026 | 2025 UK9 | 310,000 km | 0.8 | roughly 3 m to 6 m | 7.8 km/s |
| 30 Oct 2026 | 2026 UD | 4,500,000 km | 12 | roughly 19 m to 42 m | 7.7 km/s |
| 29 Oct 2026 | 2026 UB2 | 470,000 km | 1.2 | roughly 12 m to 26 m | 7.5 km/s |
| 29 Oct 2026 | 2026 UC2 | 1,000,000 km | 2.7 | roughly 17 m to 38 m | 13.9 km/s |
| 29 Oct 2026 | 2022 UV21 | 5,600,000 km | 15 | roughly 10 m to 22 m | 9.6 km/s |
| 29 Oct 2026 | 2026 UE2 | 120,000 km | 0.3 | roughly 3 m to 8 m | 7.7 km/s |
| 28 Oct 2026 | 2026 UB1 | 3,700,000 km | 9.5 | roughly 30 m to 67 m | 18.7 km/s |
| 28 Oct 2026 | 2018 GS1 | 4,200,000 km | 11 | roughly 81 m to 180 m | 9.3 km/s |
| 28 Oct 2026 | 2026 UF2 | 2,000,000 km | 5.3 | roughly 44 m to 99 m | 16 km/s |
| 27 Oct 2026 | 2026 UQ3 | 700,000 km | 1.8 | roughly 11 m to 25 m | 12 km/s |
| 27 Oct 2026 | 2026 UO3 | 4,300,000 km | 11 | roughly 13 m to 29 m | 9.3 km/s |
| 27 Oct 2026 | 2026 UD2 | 1,100,000 km | 2.9 | roughly 9 m to 21 m | 10.8 km/s |
| 27 Oct 2026 | 2026 UN3 | 400,000 km | 1 | roughly 8 m to 18 m | 21.8 km/s |
| 27 Oct 2026 | 2026 TB94 | 2,000,000 km | 5.1 | roughly 19 m to 43 m | 11.6 km/s |
| 26 Oct 2026 | 2026 UP3 | 2,200,000 km | 5.7 | roughly 20 m to 45 m | 7.6 km/s |
| 25 Oct 2026 | 2026 SQ31 | 2,300,000 km | 6 | roughly 47 m to 110 m | 7.8 km/s |
| 25 Oct 2026 | 2026 TB8 | 2,700,000 km | 7.1 | roughly 45 m to 100 m | 7.8 km/s |
| 25 Oct 2026 | 2026 UE | 2,000,000 km | 5.2 | roughly 18 m to 41 m | 15.9 km/s |
| 24 Oct 2026 | 2026 TT3 | 4,900,000 km | 13 | roughly 35 m to 79 m | 12.8 km/s |
| 24 Oct 2026 | 2026 UH2 | 3,500,000 km | 9.1 | roughly 26 m to 59 m | 16.3 km/s |
| 23 Oct 2026 | 2026 UA1 | 220,000 km | 0.6 | roughly 7 m to 15 m | 9.5 km/s |
| 23 Oct 2026 | 2026 TR35 | 5,800,000 km | 15 | roughly 41 m to 91 m | 20.9 km/s |
| 23 Oct 2026 | 2026 TV86 | 2,200,000 km | 5.6 | roughly 13 m to 30 m | 5.7 km/s |
| 23 Oct 2026 | 2026 UJ1 | 380,000 km | 1 | roughly 14 m to 30 m | 7.3 km/s |
| 22 Oct 2026 | 2017 UX7 | 6,500,000 km | 17 | roughly 20 m to 45 m | 10.3 km/s |
| 22 Oct 2026 | 2026 TK77 | 3,700,000 km | 9.6 | roughly 11 m to 25 m | 6.2 km/s |
| 22 Oct 2026 | 2026 TX84 | 4,100,000 km | 11 | roughly 17 m to 39 m | 7.4 km/s |
| 22 Oct 2026 | 2026 TU1 | 4,900,000 km | 13 | roughly 19 m to 41 m | 7.9 km/s |
| 21 Oct 2026 | 2026 TV8 | 1,800,000 km | 4.8 | roughly 19 m to 42 m | 9.2 km/s |
| 20 Oct 2026 | 2026 TM67 | 4,500,000 km | 12 | roughly 41 m to 92 m | 14.3 km/s |
| 20 Oct 2026 | 2020 FN3 | 4,700,000 km | 12 | roughly 34 m to 75 m | 5.8 km/s |
| 20 Oct 2026 | 2026 TP | 4,700,000 km | 12 | roughly 38 m to 86 m | 9.9 km/s |
| 20 Oct 2026 | 2026 TD2 | 2,800,000 km | 7.2 | roughly 33 m to 73 m | 12.3 km/s |
| 19 Oct 2026 | 2026 UL1 | 460,000 km | 1.2 | roughly 9 m to 21 m | 4.6 km/s |
| 19 Oct 2026 | 2026 UQ | 2,100,000 km | 5.6 | roughly 8 m to 17 m | 5.4 km/s |
| 19 Oct 2026 | 2026 UG1 | 910,000 km | 2.4 | roughly 13 m to 29 m | 14.6 km/s |
| 19 Oct 2026 | 2026 UK | 2,900,000 km | 7.6 | roughly 25 m to 55 m | 15.1 km/s |
| 18 Oct 2026 | 2026 TN67 | 6,400,000 km | 17 | roughly 21 m to 46 m | 6.9 km/s |
| 18 Oct 2026 | 2026 UN | 1,900,000 km | 5 | roughly 27 m to 60 m | 10.9 km/s |
| 18 Oct 2026 | 2026 UO | 1,400,000 km | 3.7 | roughly 15 m to 34 m | 9.6 km/s |
| 18 Oct 2026 | 2026 UF | 2,600,000 km | 6.8 | roughly 26 m to 58 m | 7.6 km/s |
| 18 Oct 2026 | 2026 TS | 910,000 km | 2.4 | roughly 41 m to 92 m | 10.3 km/s |
| 18 Oct 2026 | 2026 UL | 700,000 km | 1.8 | roughly 31 m to 70 m | 12.9 km/s |
| 18 Oct 2026 | 2026 TC94 | 2,500,000 km | 6.6 | roughly 11 m to 26 m | 10.5 km/s |
| 17 Oct 2026 | 2026 UE1 | 1,800,000 km | 4.6 | roughly 9 m to 20 m | 12.3 km/s |
| 17 Oct 2026 | 2026 UP | 230,000 km | 0.6 | roughly 4 m to 8 m | 9.5 km/s |
| 16 Oct 2026 | 2026 UW | 5,400,000 km | 14 | roughly 17 m to 37 m | 5.2 km/s |
| 16 Oct 2026 | 2026 TA94 | 2,100,000 km | 5.4 | roughly 10 m to 22 m | 7.4 km/s |
| 16 Oct 2026 | 2026 TB2 | 1,900,000 km | 5 | roughly 24 m to 54 m | 8.8 km/s |
| 16 Oct 2026 | 2026 TE2 | 2,300,000 km | 6 | roughly 19 m to 42 m | 14.7 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2026 UB | 2,500,000 km | 6.5 | roughly 15 m to 33 m | 16.3 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2022 UP6 | 1,000,000 km | 2.6 | roughly 6 m to 14 m | 9 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2026 TP128 | 7,500 km | 0 | roughly 1 m to 2 m | 21.5 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2026 UG | 1,900,000 km | 5 | roughly 10 m to 21 m | 8.5 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2026 TF4 | 2,700,000 km | 7.1 | roughly 9 m to 19 m | 4.9 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2026 UA | 1,300,000 km | 3.5 | roughly 13 m to 28 m | 16.8 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2026 TZ102 | 4,700,000 km | 12 | roughly 35 m to 77 m | 14.4 km/s |
| 15 Oct 2026 | 2026 TP6 | 220,000 km | 0.6 | roughly 9 m to 21 m | 10.3 km/s |
| 14 Oct 2026 | 2026 TO69 | 1,700,000 km | 4.5 | roughly 16 m to 35 m | 12.1 km/s |
| 14 Oct 2026 | 2026 TG9 | 230,000 km | 0.6 | roughly 9 m to 21 m | 11.7 km/s |
| 13 Oct 2026 | 2026 TM35 | 1,500,000 km | 3.9 | roughly 8 m to 18 m | 10.2 km/s |
| 13 Oct 2026 | 2026 TG6 | 4,800,000 km | 13 | roughly 21 m to 48 m | 15.4 km/s |
| 13 Oct 2026 | 2026 TR8 | 3,400,000 km | 8.9 | roughly 13 m to 30 m | 9.1 km/s |
| 13 Oct 2026 | 2026 TK35 | 7,400,000 km | 19 | roughly 53 m to 120 m | 12.9 km/s |
| 13 Oct 2026 | 2026 TD103 | 500,000 km | 1.3 | roughly 18 m to 41 m | 9.2 km/s |
| 13 Oct 2026 | 2026 UJ | 850,000 km | 2.2 | roughly 5 m to 12 m | 7.4 km/s |
| 13 Oct 2026 | 2026 TC1 | 6,200,000 km | 16 | roughly 23 m to 52 m | 13.2 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TS3 | 4,600,000 km | 12 | roughly 22 m to 49 m | 9.4 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TQ8 | 4,200,000 km | 11 | roughly 31 m to 70 m | 23 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TV3 | 3,500,000 km | 9.1 | roughly 16 m to 35 m | 9 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TF59 | 370,000 km | 1 | roughly 5 m to 11 m | 7 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TN77 | 55,000 km | 0.1 | roughly 10 m to 22 m | 15.3 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TX3 | 7,300,000 km | 19 | roughly 20 m to 46 m | 8.7 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TC6 | 3,800,000 km | 9.8 | roughly 16 m to 37 m | 10.3 km/s |
| 12 Oct 2026 | 2026 TL77 | 2,100,000 km | 5.3 | roughly 48 m to 110 m | 14.9 km/s |
| 11 Oct 2026 | 2026 TY85 | 850,000 km | 2.2 | roughly 21 m to 46 m | 17.1 km/s |
| 11 Oct 2026 | 2026 TP35 | 220,000 km | 0.6 | roughly 5 m to 10 m | 14.6 km/s |
| 11 Oct 2026 | 2026 TL35 | 2,000,000 km | 5.1 | roughly 8 m to 17 m | 5.3 km/s |
| 11 Oct 2026 | 2026 TC103 | 3,400,000 km | 8.8 | roughly 15 m to 33 m | 9.9 km/s |
| 11 Oct 2026 | 2026 TM77 | 3,700,000 km | 9.7 | roughly 18 m to 40 m | 9.1 km/s |
| 11 Oct 2026 | 2026 TO8 | 1,300,000 km | 3.4 | roughly 8 m to 17 m | 9 km/s |
| 10 Oct 2026 | 2026 TB6 | 2,100,000 km | 5.3 | roughly 8 m to 18 m | 11.9 km/s |
| 10 Oct 2026 | 2026 TL6 | 250,000 km | 0.7 | roughly 3 m to 7 m | 11.8 km/s |
| 10 Oct 2026 | 2019 SD8 | 7,200,000 km | 19 | roughly 9 m to 20 m | 9.5 km/s |
| 10 Oct 2026 | 2026 TG69 | 3,400,000 km | 8.8 | roughly 19 m to 43 m | 16.4 km/s |
| 10 Oct 2026 | 2026 TN4 | 3,100,000 km | 8.2 | roughly 9 m to 20 m | 9.7 km/s |
| 9 Oct 2026 | 2015 TS238 | 2,900,000 km | 7.6 | roughly 22 m to 49 m | 16.7 km/s |
| 9 Oct 2026 | 2026 TG2 | 7,500,000 km | 19 | roughly 21 m to 47 m | 8.9 km/s |
| 9 Oct 2026 | 2026 TO | 3,300,000 km | 8.5 | roughly 13 m to 29 m | 6.9 km/s |
